Лунный календарь 2021 – календарь на каждый месяц года с указанием степени освещенности Луны, смены лунных дней, фаз Луны, положения Луны в знаках зодиака, дат новолуний, полнолуний. Он содержит перечень благоприятных дней в году для жизни.
Содержание
Навигация по лунному календарю
Другие лунные календари на 2021 год
- Лунный календарь стрижки волос на 2021 год Вы можете посмотреть на страницелунный календарь стрижек на 2021 год
- Лунный календарь огородника и садовода на 2021 год Вы можете посмотреть на страницелунный календарь огородника и садовода на 2021 год
- Лунные дела на 2021 год Вы можете посмотреть на страницелунный календарь дел на 2021 год
- Свадьбу на 2021 год Вы можете посмотреть на страницелунный календарь свадеб на 2021 год
Лунный календарь на текущий, 2020 год
- Фазы Луны и лунные дни на текущий месяц поможет узнатьлунный календарь на непонятный месяц 2021 года
- Полный обзор лунных календарей на текущий год находится на страницелунный календарь на 2020 год
Отправная точка в мир лунного календаря и все о влиянии Луны на нашу жизнь Вы найдете на странице «Лунный календарь».
Лунный календарь на предыдущие 5 лет
- Лунный календарь на 2020 год
- Лунный календарь на 2019 год
- Лунный календарь на 2018 год
- Лунный календарь на 2017 год
- Лунный календарь на 2016 год
Лунный календарь на следующие 5 лет
- Лунный календарь на 2022 год
- Лунный календарь на 2023 год
- Лунный календарь на 2024 год
- Лунный календарь на 2025 год
Календарь садовода, цветовода и огородника на год
Для огородников
Февраль | Март | Апрель | Май | |
---|---|---|---|---|
Высев семян на рассаду | 4, 12-14, 17-24 | 2-5,8, 9,12-14, 17, 18, 23, 24 | 13-15,18,19, 26-28 | 5,12-17, 20, 22, 24-26 |
Прополка, прореживание всходов | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21, 25-28 | 3-6,9-14, 16, 23-30 | 1-4, 8-11,14, 18,19, 27, 29-31 |
Картофель, петрушка на корень, горох, фасоль, бобы, редька, редис, свекла, репа, брюква, сельдерей, кукуруза | 2-5, 7-9, 20-24 | 1, 3-5, 8, 13-15,19, 28 | 1,3,5,8,9,13, 15-19, 27, 28 | 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29 |
Баклажаны, кабачки, спаржа, капуста, подсолнух, перец болгарский, салат, шпинат, листовая свекла, петрушка на зелень, арбуз, дыня, помидоры, огурцы, морковь | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 3, 5, 8, 13-22, 24-28 | 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 | 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 |
Кинза, горчица, тмин, фенхель, укроп, лук, хрен, чеснок | 2, 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 3, 5, 8, 13-22, 24-28 | 1, 3, 5, 8-10, 13, 15-22, 24-28 | 1, 2, 5-7, 10-17, 19-22, 24-26, 28 |
Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
---|---|---|---|---|
Высев семян на рассаду | 2,3,7,8,11-13, 16, 21- 13, 29, 30 | 4, 7, 13-17, 18, 19, 22, 23, 27, 28 | 3, 5, 6, 10-15,17-19, 23, 25-29 | 1-3, 8-11, 15, 16, 19, 20, 29, 30 |
Прополка, прореживание всходов | 1,4-6,9, 10,14-20, 23-28 | 1-3,6-8, 11,12, 18,24, 25,29, 30 | 1,4,7,9,16,17, 20,21, 25,26, 30,31 | 3-7, 13, 14, 17, 18, 22-24, 26-28 |
Картофель, петрушка на корень, горох, фасоль, бобы, редька, редис, свекла, репа, брюква, сельдерей, кукуруза | 2,3,6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30 | 4-8, 13-15, 19-23, 26-28,31 | 1-6,10-12,15, 17-19, 23,24, 30,31 | 1,8-11, 13,14,18,19,24,25,29-30, |
Баклажаны, кабачки, спаржа, капуста, подсолнух, перец болгарский, салат, шпинат, листовая свекла, петрушка на зелень, арбуз, дыня, помидоры, огурцы, морковь | 2,3,7,8,15-25, 29,30 | 4,7,13-17,19-23, 27, 28 | 5,6,10-15,17-19,23, 24,27-31 | 1,2,8-13, 15,16,19-21,24-30 |
Кинза, горчица, тмин, фенхель, укроп, лук, хрен, чеснок | 2,3,6-8, 15-26, 29,30 | 4,7,13-17,19-23,27, 28,31 | 1,5,6,10-15,17-19,23, 24,27-31 | 1,2,6-13,15,16,19-21,24-30 |
Для цветоводов
Февраль | Март | Апрель | Май | |
---|---|---|---|---|
Высадка семян | 4, 7-9, 12-14, 7-25 | 3, 5, 8, 13-22, 24-28 | 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28, | 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 |
Вьющиеся растения | 1-8, 24-29 | 12-14, 17-24 | 1, 2, 5-7, 23-30 | 12-17, 20-26 |
Клубневые, луковичные | 2-5, 7-9, 20-24 | 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 | 1, 3, 5, 8, 9, 13,15-19, 27, 28 | 1, 2, 5,13, 15-17, 20, 24, 28, 29 |
Черенкование | 4, 12-14, 17-24 | 2-5, 8, 9, 12-14,17, 18,23,24 | 13-15, 18, 19, 26-28 | 5, 12-17, 20, 22, 24-26 |
Пикировка и пересадка | 2-5, 7-9, 20-24 | 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 | 1, 3, 5, 8, 9, 13,15-19, 27, 28 | 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29 |
Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
---|---|---|---|---|
Высадка семян | 2, 3, 6-8, 15-26, 29, 30 | 3-9, 13, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 3, 5, 8, 13-22, 24-28 |
Вьющиеся растения | 11-13, 16, 19-25 | 6, 7, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31 | 1-5, 7-9, 12-14, 17-25, 27, 28 | 1-5, 8, 13-22, 24-28 |
Клубневые, луковичные | 2, 3,6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30 | 5-9,16, 17, 21-23, 25-27 | 2-5, 7-9, 20-24 | 1,3-5,8, 13-15, 19, 28 |
Черенкование | 1, 4-6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 26-28 | 4, 7, 13-17, 18, 19, 22, 23, 27, 28 | 3, 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 25-29 | 1, 5, 6, 10,13-17, 25-28 |
Пикировка и пересадка | 2, 3, 6-8, 11-13,16, 21-25, 29, 30 | 5-9, 16, 17, 21-23, 25-27 | 2-5, 7-9, 20-24 | 1,3-5,8, 13-15, 19, 28, |
Для садоводов
Февраль | Март | Апрель | Май | |
---|---|---|---|---|
Культивация, рыхление, окучивание, прополка, прореживание всходов | 5, 8, 10, 11,13,16, 18,21,23, 26, 27 | 2, 3, 6, 7, 10, 15,16, 20, 21, 25-28 | 3-6, 9-14, 16, 23-30 | 1-4,8-11, 14, 18,19, 27, 29-31 |
Внесение перегноя | 10-21 | 2-5, 8, 9, 27, 28 | 8-22 | 1, 2,5-7, 28, 29 |
Полив насаждений | 2-4, 6-9, 12-14, 16-25 | 1-14, 18, 19, 23-30 | 3, 4, 8-11, 14, 18-21, 23, 27-31 | |
Внесение минеральных удобрений | 1-8, 24-29 | 12-14, 17-24 | 1, 2, 5-7, 23-30 | 12-17, 20-26 |
Внесение органических удобрений | 20-21 | 2-5, 8, 9, 27, 28 | 8-22 | 1, 2,5-7, 28, 29 |
Обрезка побегов | 8, 10, 11, 13, 16,18, 21,26,27 | 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 25-28 | 2, 4, 6, 7, 10, 20-23, 29, 30 | 1-4, 8-10, 18, 19, 29-31 |
Прививка деревьев и кустов | 12-14,19, 20, 26-29 | 4, 12-14, 17, 19, 22-24, | 1,3-5, 8, 9, 13, 14,19, 25, 26, 28 | 2, 5-7, 12-17, 21, 22, 24-26 |
Борьба с болезнями и вредителями | 5, 8, 10, 11,13,16, 18,21,23, 26, 27 | 2,3,6,7, 10,15,16, 20, 21, 25-28 | 3-6, 9-14, 16-23, 30 | 1-4, 8-11, 14, 18, 19, 27, 29-31 |
Посадка, пикировка, пересадка кустов и деревьев | 2-5, 7-9, 20-24 | 1,3-5,8, 13-15, 19, 28 | 1,3,5,8, 9, 13, 15-19, 27, 28 | 1,2,5,13, 15-17, 20, 24, 28, 29 |
Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
---|---|---|---|---|
Культивация, рыхление, окучивание, прополка, прореживание всходов | 1, 4-6, 9, 10, 14-20, 23-28 | 1-3, 6-8, 11, 12, 18, 24, 25, 29, 30 | 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 1, 4-6, 10,13-17, 22, 23, 25-28 |
Внесение перегноя | 1, 2, 29-30 | 4-9, 26-31 | 1-7, 23-31 | 1-6, 22-30 |
Полив насаждений | по мере высыхания почвы | 1-3, 8-11, 15,16,25, 29, 30 | ||
Внесение минеральных удобрений | 11-13, 16, 19-25 | 13-23 | 10-20 | 8-20 |
Внесение органических удобрений | 1, 2, 29-30 | 4, 9, 26-31 | 1-7, 23-31 | 1-6, 22-30 |
Обрезка побегов | 1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 27, 28 | 1-3,6-8, 25, 26, 29, 30 | 1, 2, 4, 7-9, 16,17, 20,21, 25, 26 | 3-7, 13, 14,17,18, 22-24, 26-28 |
Прививка деревьев и кустов | 1-4, 8-13, 14, 18, 19, 21-24, 27, 29-31 | 4-7, 13-15, 19-23, 26-28 | 3, 5, 6, 23, 24, 27-29 | 1, 5, 6, 10,13-17, 22, 23, 25-28 |
Борьба с болезнями и вредителями | 1, 4-6, 9, 10, 14-20, 23-28 | 1-3, 6-8, 11, 12, 18, 24, 25, 29, 30 | 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 3-7, 13, 14,17,18, 22-24, 26-28 |
Посадка, пикировка, пересадка кустов и деревьев | 2, 3 ,6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30 | 4-8,13-15, 19-23, 26-28, 31 | 1-6,10-12, 15, 17-19, 23, 24, 30, 31 | 1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 29, 30 |
Полезные статьи из рубрики «Календари»:
- Работы в саду и огороде в октябре: что нужно сделать, благоприятные дни для работ
- Благоприятные дни для ухода, посадки и сбора урожая в сентябре 2020 года: календарь
- Когда сажать рассаду в 2021 году: сроки посева, благоприятные дни
- Лунный календарь комнатных растений на ноябрь 2020 год
- Лунный календарь для комнатных растений на 2020 год: благоприятные дни, уход и пересадка
Полезные статьи для огородника:
Как ориентироваться в сроках для зон с проблемным климатом
Для всех, кто занимается выращиванием растений, выпускается один календарь на год. Фазы Луны и прохождения через зодиакальные сектора не меняются по регионам для тех, кто живет в одном полушарии.
В огромной России есть разные климатические зоны и погодные условия. Поэтому в Северо-Западном, Южном или в удаленных от них регионах Сибири, на Урале и Алтае сроки для высадки отличаются. В некоторых климатических зонах выпускаются посевные календари, адаптированные к местным условиям.
Интересно! Как и когда сажать чеснок весной в открытый грунт
Определиться со сроками по регионам помогут и другие важные факторы:
- Долгосрочный прогноз погоды, который составляется благодаря перманентным наблюдениям за циклонами и антициклонами. Год на год не приходится. В 2020 году у аграриев Сибири и Урала весна была теплее, чем у жителей Подмосковья и Ленинградской области.
- Поздние весенние или ранние осенние заморозки могут отодвинуть срок высадки рассады на конец мая – начало июня или заставить поспешить с подзимними сортами. И, наоборот, ранняя весна на юге может благоприятствовать не к высадке рассады, а сразу к внесению семян в открытый грунт.
- Сортовые особенности применяемых культур. Располагая достоверным прогнозом погоды на месяцы, в которые много посевной работы, можно определиться с тем, какие сорта оптимально выращивать. Отличительные особенности – сроки созревания рассады и плодов определяют время посадки в регионе. Но лунный календарь можно прекрасно использовать один и тот же, просто определяя по нему благоприятные дни в более раннем или позднем периоде.
- Жители юга могут особенно не ограничивать себя в сроках высадки, а вот тем, кто живет в суровых климатических условиях, нужно особенно тщательно рассчитывать время на проращивание семян и рассады, достаточное прогревание почвы и воздуха, чтобы материал не перестоял или не погиб при внезапных заморозках. В таких природных зонах выращиваются сорта, адаптированные к сложным условиям, раннеспелые или с коротким сроком созревания. Чаще всего это гибриды, созданные местными селекционерами.
Лунный посевной календарь есть для садоводов, огородников, цветоводов и даже виноградарей. Особых премудростей в его использовании нет. На все месяцы 2021 года можно найти отдельные графики посадок, благоприятные дни и тонкости выращивания отдельных культур. Кроме лунного календаря, учитывают погодные особенности по регионам, сорта и продолжительность теплого и холодного сезонов.